Gilt nur für jene SchülerInnen, die im Schuljahr 2023/24 die Mittelschule beginnen: Stundentafel NEU hier downloaden
Gesamtwochenstundenanzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
Pflichtgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klassse | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Geschichte/Sozialkunde/Politische Bildung | - | 1 | 2 | 2 | |
Georgrafie/Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Chemie | - | - | - | 2 | |
Physik | - | 1 | 2 | 1 | |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Technisches und textiles Werken | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Ernährung und Haushalt | - | 1 | - | - | |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Verbindliche Übung Berufsorientierung | - | - | - | 1 | |
Informatik | 1 | 1 | - | - | |
Wahlpflichtfach | - | - | 2 | 2 | |
Soziales Lernen | 1 | 1 | - | - | |
Gesamtwochenstundenanzahl | 29 | 31 | 29 | 31 |
Kalender | Mittelschule Görtschitztal | |||||
Brückl 10.-Oktober-Straße 5 9371 Brückl E-Mail: office(a)ms-goertschitztal.ksn.at Sekretariat: +43 (0) 4214 2434 13 Fax: +43 (0)4214 2434 11 |
Klein St. Paul Marktstraße 32 9373 Klein St. Paul E-Mail: office(a)ms-goertschitztal.ksn.at Sekretariat: +43 (0) 4214 2434 13 Telefon Konferenzzimmer: +43 (0)4264 2303 14 Fax: +43 (0)4264 2303 11 |
|||||